Waagerecht-Bohr- und Fräswerk Modell | WHC 100 CNC |
Fabr. TOS mit Heidenhain Steuerung TNC 426 P | |
Verfahrweg | 1200 x 1000 |
Waagerecht-Bohr- und Fräswerk Modell | WHC 105 CNC |
Fabr. TOS mit Heidenhain Steuerung TNC 426 P | |
Verfahrweg | 1800 x 1400 |
Orlikon-Koordinatenbohrwerk KCS - R12 PL Olivetti - NC Steuerung | |
Tisch | 2000 x 1800 |
Verfahrweg | 2000 x 1400 |
Max. Höhe | 1000 |
Spindeldurchmesser | 100 |
Donau CNC-Schnellradial-Bohrmaschine Donumeric 440 | |
Arbeitstisch | 1200 x 750 mm |
Auslegungsverfahrweg | 1050 mm |
Bohrleistung | Ø 40 mm |
Universal - Fräsmaschine Reckermann 1130 | |
Tisch | 1500 x 500 |
Radialbohrmaschine Stanko RB 50 | |
Spindelausladung | 1600 mm |
Pinolenhub | 350 mm |
Max. Werkstückhöhe | 1400 mm |
Schnellwechselfutter | |
Antriebsmotor | 4 KW |
Radialbohrmaschine Kolb | |
Spindelausladung | 2000 mm |
Pinolenhub | 350 mm |
Max. Werkstückhöhe | 2200 mm |
Schnellwechselfutter | |
Antriebsmotor | 4 KW |
Ravensburg KT 45 | |
Max. Drehdurchmesser | 1350 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 650 mm |
Max. Drehlänge zwischen Planscheibe und Support | 450 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 18.5 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1200 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Multifix Stahlhalter |
Ravensburg KT 45 | |
Max. Drehdurchmesser | 2300 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 750 mm |
Max. Drehlänge zwischen Planscheibe und Support | 750 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 22 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1600 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Multifix Stahlhalter |
Ravensburg P 20 IV | |
Max. Drehdurchmesser in der Grube bis 300 mm lang | 2500 mm |
Max. Drehdurchmesser | 2060 mm |
Max. Drehlänge zwischen Spitzen | 3500 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 17.5 KW |
Planscheibe | Ø 1800 mm |
Gewindeschneideinrichtung | Steigerung bis 48 mm |
Feststehender Setzstock |
Ravensburg KT 600 | |
Max. Drehdurchmesser | 1300 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 600 mm |
Max. Abstand zwischen Planscheibe und Support | 500 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 23 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1000 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Gewindeschneideinrichtung 0,5 bis 5 mm Stg. Multifix Stahlhalter |
Ravensburg KH 35 CNC | |
Max. Drehdurchmesser | 1050 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 500 mm |
Max. Drehlänge | 1100 mm |
Antriebsleistung | 45 KW |
Spindelbohrung | Ø 120 mm |
Planscheibe | Ø 1000 mm |
Steuerung | Sinumerik 3 T |
Plandrehmaschine Ravensburg Modell KH 55 | CNC 2000 |
Max. Drehdurchmesser | 2000 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 1350 mm |
Max. Drehlänge | 1200 mm |
Zulässiges Werkstückgewicht bei fließender Einspannung an der Planscheibe (Schwerpunkabstand s=300 mm ) | 4500 kg |
Hauptspindeldurchmesser am vorderen Lager | 285 mm |
Hauptspindelbohrung durchgehend |
Ravensburg KH 55 CNC | |
Max. Drehdurchmesser | 1850 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 1100 mm |
Max. Drehlänge | 1000 mm |
Antriebsleistung | 54 KW |
Spindelbohrung | Ø 120 mm |
Planscheibe | Ø 1500 mm |
Steuerung | Sinumerik 3 T |
VDF DEU 1000 | |
Max. Drehdurchmesser | 1000 mm |
Max. Drehdurchmesser über Support | 720 mm |
Max. Drehlänge | 2000 mm |
Röhm-Dreibackenfutter | Ø 500 mm |
Planscheibe Durchmesser | 1000 mm |
Feststehender Setzstock |
VDF V 800 | |
Max. Drehdurchmesser | 820 mm |
Max. Drehdurchmesser über Support | 515 mm |
Max. Drehlänge | 1500 mm |
Antriebsleistung | 18.5 KW |
Spindelbohrung | Ø 82 mm |
Doppelsupport mit Eilgang | |
Forkhardt Dreibackenfutter | Ø 500 mm |
Planscheibe | Ø 800 mm |
Mulitfix Stahlhalter |
VDF 560 | |
Max. Drehdurchmesser | 560 mm |
Max. Drehdurchmesser über Support | 300 mm |
Max. Drehlänge | 2000 mm |
Antriebsleistung | 25 KW |
Spindelbohrung | Ø 65 mm |
Forkhardt Dreibackenfutter | Ø 315 mm |
Feststehender Setzbock |
VDF DEU 1000 | |
Max. Drehdurchmesser | 1000 mm |
Max. Drehdurchmesser über Support | 720 mm |
Max. Drehlänge | 3000 mm |
Dreibackenfutterdurchmesser | 630 mm |
Planscheibe Durchmesser | 1000 mm |
Feststehender Setzstock |
Einständer Karussell-Drehmaschine | Schiess Moweg |
Max. Drehdurchmesser | 1600 mm |
Max. Werkstückhöhe | 1000 mm |
Verstellweg Querbalkensupport horizontal | 1000 mm |
Verstellweg Seitensupport horizontal | 630 mm |
vertikal | 630 mm |
Antriebsleistung | 30 KW |
Planscheibe | Ø 1400 mm |